# 常见的 marker 基因以及一些文章的单细胞代码
# 人类细胞 marker
Cell type | Cell-type specific markers |
---|---|
Astrocyte | AGXT2L1, GFAP, ALDOC, SLC1A3, AGT, ALDH1L1 |
B cell | CD19, MS4A1, BANK1, BLK, IRF8, ABCB4, ABCB9, AFF4, AIDA, AIM2 |
Endothelial cell | VWF, PECAM1, CDH5, VEGFA, FLT1, ECSCR, ACYP1, ADGRL2, SELE, ICAM1 |
Epithelial cell | CDH1, MYLK, ANKRD30A, ABCA13, ABCB10, ADGB, SFTPB, SFTPC |
Erythrocyte | ALAS2, CA1, HBB, HBE1, HBA1, HBG1, GYPA |
Fibroblast | COL1A1, COL3A1, THY1, NECTIN1, FAP, PTPN13, C5AR2, LRP1 |
GMP | CD38, KIT, ADK, CD123, ALDH4A1, ANXA1, AP3S1, APLP2, APPL1, AREG, ASPM, CDKN3, CLSPN, DEPDC7, MCM10, MUCB2, SDC4, RMI2 |
HSC | CD34, ITGA5, PROM1, CD105, VCAM1, CD164, THY1, KIT, ACE, CMAH, ABCG2, CD41, ALDH1A1, BMI1 |
Macro/Mono/DC | CD68, CD14, MRC1, BHLHE40, CD93, CREM, CSF1R, CCL18, ICAM4, ACPP, ACSL3, ADGRE2, ADGRE3, CD209, CD83, CD1A |
Malignant cell | EPCAM, FOLH1, KLK3, KRT8, KRT18, KRT19 |
Mast cell | SLC18A2, ADIRF, ASIC4, BACE2, ENPP3, CADPS, CAPN3, CDK15, CMA1, GCSAML, MAML1, MAOB, CAVIN2 |
Myeloid cell | PTPRC, CD14, AIF1, TYROBP, CD163 |
Neuron | STMN2, RBFOX3, MAP2, TUBB3, CSF3, DLG4, ENO2 |
Neutrophil | ADGRG3, CXCL8, FCGR3B, MNDA, USP10, CSF3R, ANXA3, AQP9, BTNL8, LGALS13, G0S2, NFE4, IL5RA |
NK cell | FCGR3A, KLRB1, KLRD1, NKG7, XCL1, XCL2, NCR3, NCR1, CD247, GZMB, KLRC1, KLRK1 |
Oligodendrocyte | MOG, OLIG1, OLIG2, PDGFRA, PLP1, MBP, MAG, SOX10 |
Plasma cell | MZB1, BRSK1, AC026202.3, JSRP1, LINC00582, PARM1, TAS1R3 |
Progenitor | CD38, CASR, ALDH, CAR, KDR, MME, FLT3, CD90, CD123 |
T cell | CD3D, CD3G, CD3E |
# 小鼠细胞 marker
- B 细胞(B cell)
- 标记基因: Blnk, Cd79a, Cd79b
- 浆细胞(Plasma)
- 标记基因: Jchain
- T 细胞(T cell)
- 标记基因: Cd3d, Cd3e, Cd3g
- 巨噬细胞(Macrophage)
- 标记基因: Itgax
- 树突状细胞 (DC)
- 标记基因: Fcgr2b, Cd209a, Itgam
- 腔内 AV 细胞 (Luminal AV)
- 标记基因: Mfge8, Trf, Csn3, Wfdc18, Elf5, Ltf
- 腔内 HS 细胞 (Luminal HS)
- 标记基因: Prlr, Cited1, Pgr, Prom1, Esr1
- 肌上皮细胞 (Myoepithelial)
- 标记基因: Krt17, Krt14, Krt5, Acta2, Myl9, Mylk, Myh11
- 成纤维细胞 (Fibroblast)
- 标记基因: Col1a1, Col1a2, Col3a1, Fn1
- 血管细胞 (Vascular)
- 标记基因: Pecam1, Cdh5, Eng, Pdgfra, Pdgfrb, Fap
- 周细胞 (Pericyte)
- 标记基因: Rgs5, Des, Notch3
# 文章及代码
# Comprehensive single-cell aging atlas of healthy mammary tissues reveals shared epigenomic and transcriptomic signatures of aging and cancer
https://github.com/UcarLab/Mammary_gland_aging